Вспомни изученный материал!
Grupos visibles: Todos los participantes
Intentos: 38
Mostrando los intentos calificados y no calificados para cada usuario. El intento calificado para cada usuario está resaltado. El método de calificación para este cuestionario es Calificación más alta.
|
 | Чернышов Сергей Вячеславович Revisión del intento | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Finalizado | 28 de October de 2013 16:57 | 28 de October de 2013 18:00 | 1 hora 3 minutos | 3,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 |
| | Чернышов Сергей Вячеславович Revisión del intento | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Finalizado | 28 de October de 2013 18:01 | 28 de October de 2013 18:27 | 26 minutos 11 segundos | 4,67 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,33 |
 | Коровченко Ангелина Андреевна Revisión del intento | Филологический факультет | Finalizado | 29 de October de 2013 20:05 | 29 de October de 2013 20:13 | 8 minutos 19 segundos | 5,00 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
 | ..... ..... Revisión del intento | Высшая школа бизнеса | Finalizado | 30 de October de 2013 17:40 | 30 de October de 2013 17:45 | 5 minutos 4 segundos | 4,67 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,33 |
 | Чернышов Сергей Вячеславович Revisión del intento | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | En curso | 30 de October de 2013 17:42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Promedio general | | | | | | 4,42 (4) | 0,33 (4) | 0,25 (4) | 0,25 (4) | 0,33 (4) | 0,33 (4) | 0,33 (4) | 0,33 (4) | 0,33 (4) | 0,33 (4) | 0,33 (4) | 0,25 (4) | 0,33 (4) | 0,33 (4) | 0,08 (4) | 0,25 (4) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Número total de estudiantes que alcanzan rangos de calificación