Тест к фильму "Под солнцем Тосканы" 1 попытка 8 минут
Grupos visibles: Todos los participantes
Intentos: 60
Sólo se permite un intento por usuario en este cuestionario.
|
 | силантьева сияна николаевна Revisión del intento | Факультет иностранных языков и регионоведения | Finalizado | 7 de December de 2024 16:26 | 7 de December de 2024 16:28 | 2 minutos 12 segundos | 10,00 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
 | Строилова Елизавета Григорьевна Revisión del intento | Факультет иностранных языков и регионоведения | Finalizado | 8 de December de 2024 20:04 | 8 de December de 2024 20:10 | 6 minutos 18 segundos | 10,00 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
 | Чеза Александра - Revisión del intento | Факультет иностранных языков и регионоведения | Finalizado | 10 de December de 2024 13:47 | 10 de December de 2024 13:49 | 2 minutos 14 segundos | 10,00 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
 | Яковцева Варвара Олеговна Revisión del intento | Факультет иностранных языков и регионоведения | Finalizado | 10 de December de 2024 13:50 | 10 de December de 2024 13:52 | 2 minutos 25 segundos | 10,00 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
 | Кулинич Михаил Дмитриевич Revisión del intento | Факультет иностранных языков и регионоведения | Finalizado | 10 de December de 2024 14:49 | 10 de December de 2024 14:51 | 2 minutos 8 segundos | 7,50 | 0,83 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 0,00 | 1,67 |
 | Запорожский Сергей Евгеньевич Revisión del intento | Факультет иностранных языков и регионоведения | Finalizado | 12 de December de 2024 11:38 | 12 de December de 2024 11:40 | 1 minutos 46 segundos | 9,17 | 0,83 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
|
| Promedio general | | | | | | 9,44 (6) | 1,39 (6) | 1,67 (6) | 1,67 (6) | 1,67 (6) | 1,39 (6) | 1,67 (6) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
Número total de estudiantes que alcanzan rangos de calificación